Tabela de Classificação João Elcio Maia 2018/2019 ( Fase de Grupos) | ||||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||
Clas. | Equipe | Ptos | V | E | D | JG | GP | GC | SG | GR |
1 | Atlas DNA King Network | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 1 |
2 | Juventus | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1 |
3 | Academia Corpus Expressinho | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 1 |
4 | Santa Helena Bariri | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 1 |
5 | Imperial | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1 |
GRUPO 2 | ||||||||||
Clas. | Equipe | Ptos | V | E | D | JG | GP | GC | SG | GR |
1 | Distr.Potunduva | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 7 | 19 | 2 |
2 | Rosa Negra | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 2 |
3 | Atlas Djel | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 |
4 | 15 da Vila Bariri | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 25 | -11 | 2 |
5 | JM Palmilhas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 28 | -22 | 2 |
Tabela de Classificação João Elcio Maia 2018/2019 (Geral) | ||||||||||
Clas. | Equipe | Ptos | V | E | D | JG | GP | GC | SG | GR |
1 | Atlas DNA King Network | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31 | 15 | 16 | 1 |
2 | Atlas Djel | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 |
3 | Juventus | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 1 |
4 | Distr.Potunduva | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 11 | 16 | 2 |
5 | Rosa Negra | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 11 | 9 | 2 |
6 | Academia Corpus Expressinho | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 1 |
7 | Santa Helena Bariri | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 1 |
8 | 15 da Vila Bariri | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 25 | -11 | 2 |
9 | Imperial | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 1 |
10 | JM Palmilhas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 28 | -22 | 2 |
Artilharia | ||||||||||
Jonathan Forte (Resenha)Juventus Jahu 11 gols |
||||||||||
Clas. | Nome | Equipe | Gol | |||||||
2 | Felipe Cassola | Rosa Negra | 8 | |||||||
3 | Nando | Distr.Potunduva | 7 | |||||||
4 | Caio Antunes | Atlas Djel | 7 | |||||||
5 | Vandão | Atlas DNA King Network | 7 | |||||||
6 | M.Dadalto | Academia Corpus Expressinho | 7 | |||||||
7 | Pavão Ribeiro | Atlas DNA King Network | 6 | |||||||
8 | Rogério Cavalheiro | Atlas DNA King Network | 5 | |||||||
9 | Blayon | Atlas Djel | 5 | |||||||
10 | Luiz Bonfanti | Juventus | 5 | |||||||
11 | Albert Vicente | Distr.Potunduva | 5 | |||||||
12 | Cleitinho Lima | Atlas DNA King Network | 4 | |||||||
13 | Matheus Chargas | Santa Helena Bariri | 4 | |||||||
14 | Luiz Sutil | Imperial | 4 | |||||||
15 | Jhu Antunes | Atlas DNA King Network | 3 | |||||||
16 | Cesinha | Distr.Potunduva | 3 | |||||||
17 | Angelo | 15 da Vila | 3 | |||||||
18 | Maicon Bacaccilli | Rosa Negra | 3 | |||||||
19 | Júlio César | Academia Corpus Expressinho | 3 | |||||||
20 | Rafael Acedo | Distr.Potunduva | 3 | |||||||
21 | Mario Ricardo | Imperial | 3 | |||||||
22 | Hugo Torres | Rosa Negra | 3 | |||||||
23 | Vinicius | Atlas Djel | 3 | |||||||
24 | Adson | 15 da Vila | 2 | |||||||
25 | João Paulo | 15 da Vila | 2 | |||||||
26 | Diogo Pelé | Atlas DNA King Network | 2 | |||||||
27 | Kaio Zamai | Rosa Negra | 2 | |||||||
28 | Lucas Silva | JM Palmilhas | 2 | |||||||
29 | Maicon Felipe | Distr.Potunduva | 2 | |||||||
30 | Mateus Pires | 15 da Vila | 2 | |||||||
31 | Washington | Distr.Potunduva | 2 | |||||||
32 | Rubinho Claro | Academia Corpus Expressinho | 2 | |||||||
33 | Mateus Araujo | Distr.Potunduva | 2 | |||||||
34 | Aleysandro | Distr.Potunduva | 2 | |||||||
35 | Lolly | Atlas DNA King Network | 2 | |||||||
36 | Caio Wambastter | Imperial | 2 | |||||||
37 | Gabriel Pinheiro | Santa Helena Bariri | 2 | |||||||
38 | Clayton Rodrigues | 15 da Vila | 2 | |||||||
39 | Felipinho | Academia Corpus Expressinho | 2 | |||||||
40 | Robson Dias | Juventus | 2 | |||||||
41 | Jeferson Ratinho | Juventus | 2 | |||||||
42 | Felipe Rosa (Batata) | Imperial | 2 | |||||||
43 | Matheus Adão | Academia Corpus Expressinho | 2 | |||||||
44 | Parrudo | Academia Corpus Expressinho | 2 | |||||||
45 | Fernando Ferreira | Juventus | 1 | |||||||
46 | Gabriel Felipe | JM Palmilhas | 1 | |||||||
47 | Gabriel Santos | JM Palmilhas | 1 | |||||||
48 | Guilherme Silva | 15 da Vila | 1 | |||||||
49 | Jonathas Fernando | Distr.Potunduva | 1 | |||||||
50 | Luiz Fernando | Rosa Branca | 1 | |||||||
51 | Titão de Luca | Atlas DNA King Network | 1 | |||||||
52 | Roberto Carlos | JM Palmilhas | 1 | |||||||
53 | Wellington Rodrigo | JM Palmilhas | 1 | |||||||
54 | Wander | Santa Helena Bariri | 1 | |||||||
55 | Carlos Gabriel | Santa Helena Bariri | 1 | |||||||
56 | Gabriel Fernando | Santa Helena Bariri | 1 | |||||||
57 | Bruno Henrique | Santa Helena Bariri | 1 | |||||||
58 | Marinaldo | Imperial | 1 | |||||||
59 | Julinho Mateus | Atlas DNA King Network | 1 | |||||||
60 | Murilo Oliveira | Atlas DNA King Network | 1 | |||||||
61 | Henrique Gaito | Atlas Djel | 1 | |||||||
62 | Cleberson Antunes | Atlas Djel | 1 | |||||||
63 | Matheus Genezelli | 15 da Vila | 1 | |||||||
64 | Natan Souza | 15 da Vila | 1 | |||||||
65 | Antônio Teixeira | Imperial | 1 | |||||||
66 | Douglinhas | Academia Corpus Expressinho | 1 | |||||||
67 | Bruno Rossi | Juventus | 1 | |||||||
68 | Guilherme Granani | Atlas Djel | 1 | |||||||
69 | Murilo França | Rosa Negra | 1 | |||||||
70 | Jonathas Santos | Rosa Negra | 1 | |||||||
71 | Lucas Martins | Rosa Negra | 1 | |||||||
72 | Rodriguinho | Academia Corpus Expressinho | 1 | |||||||
73 | Weverton | Imperial | 1 |
Atlas Djel |