GRUPOS |
||||||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | ATLÉTICO - BOCAINA | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 21 | 09 | 12 | 09 | |
2 | P.M. ITAJU | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 | 16 | 12 | 04 | 06 | |
3 | 15 DA VILA - BARIRI | 03 | 00 | 03 | 01 | 00 | 02 | 15 | 16 | -01 | 03 | |
4 | AUDAX/DROGABENE/TOCA DA CERVEJA | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 10 | 25 | -15 | 00 | |
GRUPO 2 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | OLÍMPIA FUTSAL - JAÚ | 00 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 | 19 | 11 | 08 | 06 | |
2 | PAPALÉGUAS - TORRINHA | 01 | 01 | 03 | 02 | 00 | 01 | 19 | 12 | 07 | 06 | |
3 | A.A. CORDA BAMBA - BOCAINA | 04 | 02 | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 15 | 00 | 06 | |
4 | SANTA HELENA - BARIRI | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 08 | 23 | -15 | 00 | |
GRUPO 3 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | UN.COISA NOSSA - DOIS CÓRREGOS | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 20 | 05 | 15 | 09 | |
2 | STILLO LIVRE - BOCAINA | 02 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 07 | 00 | 04 | |
3 | V.Q.Q. - JAÚ | 02 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 12 | -05 | 04 | |
4 | FARMACENTER - TABATINGA | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 15 | -11 | 00 |
PRIMEIRA FASE |
||||||||||
PRIMEIRA RODADA |