Itaju 2024
GRUPO 1 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Galos - Itaju | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
2 | M3 Gestão / Xandy Bebidas / F.C Iacanga | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
3 | RVA - Bariri | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
4 | BES - Boa Esperança do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRUPO 2 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Nova Geração - Bariri | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | |
2 | Fantasy - Jaú | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25 | -7 | |
3 | Alfa Futsal - Bocaina | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | |
4 | Juventude - Itaju | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 |
GRUPO 3 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Santa Helena - Bariri | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
2 | Oficina do Titão - Bariri | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | -3 | |
3 | Kiko Futsal - Ibitinga | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
4 | Fundão - Mineiros do Tietê | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 |
TABELA
PRIMEIRA FASE
CAMPEÃO
Fantasy - Jaú