Conselho Arbitral, realizado em 30/05/2022
Regulamento técnico e sorteio dos grupos
CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO - FASE 1 |
||||||||||||
GRUPO 1 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | P.M BORACÉIA/365 DA BARRA | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 20 | 06 | 14 | 09 | |
2 | VIDIGAL | 01 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 11 | 06 | 06 | |
3 | P.M NOVA EUROPA | 04 | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 13 | -05 | 03 | |
4 | P.M ITAJÚ | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 07 | 19 | -12 | 00 | |
GRUPO 2 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | DENER FRANGOS | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 17 | 07 | 10 | 09 | |
2 | BECO | 06 | 02 | 03 | 02 | 00 | 01 | 16 | 12 | 04 | 06 | |
3 | DJEL BOCAINA | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 11 | -07 | 00 | |
4 | IACANGA/SUPER. MONARI | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 05 | 12 | -07 | 00 | |
GRUPO 3 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | TOBBER FUTSAL | 03 | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 05 | 05 | 07 | |
2 | MARIA LUIZA IV/JUVENTUS | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 09 | 06 | 03 | 07 | |
3 | MONARKIA | 06 | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 11 | -04 | 03 | |
4 | BARCELONA | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 08 | 12 | -02 | 00 | |
GRUPO 4 | ||||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS | |
1 | OLÍMPIA/RAYSSA VITÓRIA CALÇADOS | 02 | 01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 15 | 06 | 09 | 09 | |
2 | DUARTINA | 04 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 10 | 03 | 06 | |
3 | BAIXADA | 02 | 00 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 14 | -05 | 03 | |
4 | RESENHA | 02 | 01 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 12 | -07 | 00 |
TABELA OFICIAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
|||||||||||
POS | EQUIPE | C.A | C.V | J | V | EM | D | G.P. | G.C | SG | PTOS |
1 | DENER FRANGOS | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 18 |
2 | OLÍMPIA/RAYSSA VITÓRIA CALÇADOS | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 15 |
3 | P.M BORACÉIA/365 DA BARRA | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 |
4 | BECO | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 |
5 | TOBBER FUTSAL | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
6 | MARIA LUIZA IV/JUVENTUS | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 | 7 |
7 | VIDIGAL | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 |
8 | DUARTINA | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
9 | MONARKIA | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
10 | P.M NOVA EUROPA | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
11 | BAIXADA | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
12 | DJEL BOCAINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
13 | BARCELONA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -2 | 0 |
14 | IACANGA/SUPER. MONARI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
15 | RESENHA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
16 | P.M ITAJÚ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Total | C.A | C.V | J | GOLS | |||||||
54 | 9 | 30 | 213 |