Municipal 2024
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
29/01 | 20h00 | OS RENEGADOS | 1 | x | 6 | CUBANOS | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
29/01 | 20h30 | FAMÍLIA DA QUADRINHA | 0 | X | 13 | MARACA F.C. |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
31/01 | 20h00 | ROZETA | 1 | x | 6 | OS BRABOS | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
31/01 | 20h30 | BOCA JUNIOR | 5 | X | 1 | SÓ TAPA |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO C | ||||||||||
05/02 | 20h00 | IMPÉRIO DOS CRIAS | 3 | x | 1 | BOX 05 | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
05/02 | 20h30 | OS RENEGADOS | 4 | X | 3 | FAMÍLIA DA QUADRINHA |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
19/02 | 20h00 | CUBANOS | 1 | x | 3 | MARACA F.C | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
19/02 | 20h30 | BOCA JUNIOR | 3 | X | 2 | ROZETA |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
21/02 | 20h00 | MARACA F.C | 5 | x | 0 | OS RENEGADOS | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
21/02 | 20h30 | OS BRABOS | 1 | X | 5 | BOCA JUNIOR |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO C | ||||||||||
26/02 | 20h00 | E.C. VIDIGAL | 7 | x | 4 | IMPÉRIO DOS CRIAS | |||||||||
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO A | ||||||||||
26/02 | 20h30 | CUBANOS | 5 | X | 1 | FAMÍLIA DA QUADRINHA |
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
28/02 | 20h00 | SÓ TAPA | - | x | - | ROZETA |
SEMIFINAIS
DATA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE | GRUPO B | ||||||||||
OS BRABOS | 6 | X | 2 | Cubanos | |||||||||||
E.C. VIDIGAL | 7 | x | 3 | Maraca FC |
FINAL