2ª Divisão 2024 - Jahu
CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL 2° Divisão - 2024
PRIMEIRA FASE
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Nação Corinthiana | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | |
2 | Aliança/Mestre Cuca Futsal | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3 | Vira Copos | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | |
4 | J.Serrano | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | |
5 | Clube Atlético Mygrantes | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Amigos do Queijo | 6 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
2 | Potunduva F.C. / Planejamento e Companhia | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
3 | Furduncio Futsal | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
4 | Potunduva F.C. Distrito | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | |
5 | Nova Jauense | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
GRUPO C | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Fantasy Sports 88.bet | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
2 | Banda F.C | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3 | Bola +1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
4 | Wakanda | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | |
5 | Orlando Guetto | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 |
GRUPO D | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Sohpagole | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | |
2 | Athletico Sani/Torino Bol | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | |
3 | Real L.M | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
4 | Olímpia Futsal | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
5 | Horriver | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 |
Classificam os 2 primeiros colocados de cada grupo para a segunda fase, o último colocado de cada grupo será rebaixado para a terceira divisão em 2025
SEGUNDA FASE
GRUPO E | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | 1 COLOCADO GRUPO A Nação Corinthiana |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 COLOCADO GRUPO D Sohpagole |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 COLOCADO GRUPO B Potunduva F.C. / Planejamento Cia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 COLOCADO GRUPO C Banda F.C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | 1 COLOCADO GRUPO B Amigos do Queijo |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 COLOCADO GRUPO C Fantasy Sports 88.bet |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 COLOCADO GRUPO A Aliança/Mestre Cuca Futsal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 COLOCADO GRUPO D Athletico Sani/Torino Bol |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo para as semifinais
TABELA PRIMEIRA FASE
SEGUNDA FASE
GRUPO E | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Banda F.C | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Nação Corinthiana | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Sohpagole | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -7 | |
4 | Potunduva F.C. / Planejamento Cia | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
GRUPO F | ||||||||||||
POS | EQUIPE | PTS | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Fantasy Sports 88.bet | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Amigos do Queijo | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Aliança/Mestre Cuca Futsal | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Athletico Sani/Torino Bol | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo para as semifinais
SEMIFINAIS
FINAL